Delivery minimum
Must be 21+ (18+ with a valid medical card). First-time patients text a photo of ID before ordering. Cash on delivery. Order minimums start at $60 and vary by ZIP/area; $0 delivery fee.
- Order minimum
- From $60 — varies by ZIP (see below)
- Delivery fee
- $0 delivery fee
- Hours
- Delivery 9AM – 10PM, daily
- Service area
- San Diego — orders outside our area may require a higher minimum
- Payment
- Cash on delivery (cash only)
- Age
- Must be 21+ (18+ with valid medical card)
Serviced ZIP codes & minimums
$60 minimum (42 ZIPs)
| ZIP | City | Neighborhood / note |
|---|---|---|
| 91902 | BONITA | — |
| 91909 | CHULA VISTA | — |
| 91910 | CHULA VISTA | — |
| 91911 | CHULA VISTA | — |
| 91913 | CHULA VISTA | — |
| 91914 | CHULA VISTA | — |
| 91915 | CHULA VISTA | — |
| 91921 | CHULA VISTA | — |
| 91941 | LA MESA | — |
| 91942 | LA MESA | — |
| 91945 | LEMON GROVE | — |
| 91950 | LINCOLN ACRES | — |
| 91977 | SPRING VALLEY | — |
| 91978 | SPRING VALLEY | — |
| 92019 | EL CAJON | — |
| 92020 | EL CAJON | — |
| 92021 | EL CAJON | — |
| 92040 | LAKESIDE | — |
| 92071 | SANTEE | — |
| 92101 | SAN DIEGO | DOWNTOWN |
| 92102 | SAN DIEGO | EAST OF DOWNTOWN |
| 92103 | SAN DIEGO | MISSION HILLS |
| 92104 | SAN DIEGO | NORTH PARK |
| 92105 | SAN DIEGO | CITY HEIGHTS / OAK PARK |
| 92106 | SAN DIEGO | POINT LOMA |
| 92108 | SAN DIEGO | MISSION VALLEY |
| 92110 | SAN DIEGO | MISSION BAY |
| 92111 | SAN DIEGO | LINDA VISTA |
| 92113 | SAN DIEGO | LOGAN |
| 92114 | SAN DIEGO | ENCANTO / SKYLINE |
| 92115 | SAN DIEGO | EL CERRITO / COLLEGE |
| 92116 | SAN DIEGO | UNIVERSITY / NORMAL HEIGHTS |
| 92118 | CORONADO | — |
| 92119 | SAN DIEGO | LAKE MURRAY |
| 92120 | SAN DIEGO | DEL CERRO |
| 92123 | SAN DIEGO | SERRA MESA |
| 92124 | SAN DIEGO | TIERRASANTA |
| 92134 | SAN DIEGO | BALBOA PARK |
| 92136 | SAN DIEGO | HARBOR |
| 92139 | SAN DIEGO | PARADISE HILLS |
| 92173 | SAN YSIDRO | — |
| 92182 | SDSU | SDSU |
$100 minimum (13 ZIPs)
| ZIP | City | Neighborhood / note |
|---|---|---|
| 91917 | DULZURA | — |
| 91932 | IMPERIAL BEACH | — |
| 91935 | JAMUL | — |
| 92037 | LA JOLLA | — |
| 92107 | SAN DIEGO | SUNSET CLIFFS / OCEAN BEACH |
| 92109 | SAN DIEGO | MISSION BEACH / BAY |
| 92117 | SAN DIEGO | CLAIREMONT |
| 92121 | SAN DIEGO | TORREY PINES |
| 92122 | SAN DIEGO | UNIVERSITY CITY |
| 92126 | SAN DIEGO | MIRA MESA |
| 92145 | SAN DIEGO | MIRAMAR |
| 92154 | Otay Mesa | — |
| 92161 | SAN DIEGO | UCSD |
$150 minimum (2 ZIPs)
| ZIP | City | Neighborhood / note |
|---|---|---|
| 91901 | ALPINE | — |
| 92093 | LA JOLLA | — |
$200 minimum (27 ZIPs)
| ZIP | City | Neighborhood / note |
|---|---|---|
| 91916 | DESCANSO | — |
| 91931 | GUATAY | — |
| 92007 | CARDIFF | — |
| 92008 | CARLSBAD | — |
| 92009 | CARLSBAD | — |
| 92010 | CARLSBAD | — |
| 92011 | LA COSTA | — |
| 92014 | DEL MAR | — |
| 92024 | ENCINITAS | — |
| 92025 | ESCONDIDO | — |
| 92026 | ESCONDIDO | — |
| 92027 | ESCONDIDO | — |
| 92029 | ESCONDIDO | — |
| 92064 | POWAY | — |
| 92065 | RAMONA | — |
| 92067 | RANCHO SANTA FE | — |
| 92069 | SAN MARCOS | — |
| 92075 | SOLANA BEACH | — |
| 92078 | SAN MARCOS | — |
| 92081 | VISTA | — |
| 92091 | RANCHO SANTA FE | — |
| 92096 | SAN MARCOS | — |
| 92127 | SAN DIEGO | RANCHO BERNARDO |
| 92128 | SAN DIEGO | CARMEL MOUNTAIN |
| 92129 | SAN DIEGO | CRESTMONT |
| 92130 | SAN DIEGO | CARMEL VALLEY |
| 92131 | SAN DIEGO | SCRIPPS RANCH |
$250 minimum (7 ZIPs)
| ZIP | City | Neighborhood / note |
|---|---|---|
| 92003 | BONSALL | — |
| 92054 | OCEANSIDE | — |
| 92056 | OCEANSIDE | — |
| 92057 | OCEANSIDE | — |
| 92082 | VALLEY CENTER | — |
| 92083 | VISTA | — |
| 92084 | VISTA | — |
$300 minimum (2 ZIPs)
| ZIP | City | Neighborhood / note |
|---|---|---|
| 92028 | FALLBROOK | — |
| 92059 | PALA | — |
Orders outside our area may require a higher minimum — call or text to ask.
